-
टाइटेनियम पाइप फिटिंग
-
टाइटेनियम वेल्डेड पाइप
-
टाइटेनियम पाइप निकला हुआ किनारा
-
निर्बाध टाइटेनियम ट्यूबिंग
-
टाइटेनियम हीट एक्सचेंजर
-
टाइटेनियम कुंडल टयूबिंग
-
टाइटेनियम मिश्र धातु शीट
-
टाइटेनियम फास्टनरों
-
टाइटेनियम वेल्डिंग वायर
-
टाइटेनियम राउंड बार
-
टाइटेनियम फोर्जिंग
-
टाइटेनियम क्लैड कॉपर
-
टाइटेनियम इलेक्ट्रोड
-
धातु स्पटरिंग लक्ष्य
-
जिरकोनियम उत्पाद
-
निसादित झरझरा फिल्टर
-
शेप मेमोरी नितिनोल वायर
-
निओबियम उत्पाद
-
टंगस्टन उत्पाद
-
मोलिब्डेनम उत्पाद
-
टैंटलम उत्पाद
-
उपकरण उत्पाद
-
एल्यूमीनियम उत्पादों
-
स्टेनलेस स्टील के उत्पाद
ग्रेड 2 150 एलबी एएनएसआई टाइटेनियम ब्लाइंड बीएल फ्लैंज एएसएमई बी 16.5 उद्योग अनुप्रयोग के लिए
| सतह | पॉलिश, एसिड अचार, उज्ज्वल खत्म | आवेदन | रासायनिक प्रसंस्करण, पेट्रोकेमिकल, तेल और गैस, समुद्री, एयरोस्पेस, चिकित्सा, बिजली उत्पादन |
|---|---|---|---|
| विशेषताएं | संक्षारण प्रतिरोध, उच्च शक्ति, हल्का, कम घनत्व, गैर-चुंबकीय | पैकेज | लकड़ी के मामले, लकड़ी के फूस, आदि। |
| कुंजी शब्द | टाइटेनियम GR1 GR2 सॉकेट वेल्डिंग निकला हुआ किनारा | वजन | 1 किग्रा ~ 500 किग्रा |
| प्रसंस्करण | सीएनसी मशीनिंग, फोर्जिंग, कास्टिंग, आदि। | दबाव | Class150-2500, PN6-PN600 |
| प्रमुखता देना | ASME B16.5 टाइटेनियम ब्लाइंड BL फ्लैंज,उद्योग अनुप्रयोग टाइटेनियम ब्लाइंड BL फ्लैंज,150 पाउंड टाइटेनियम ब्लाइंड BL फ्लैंज |
||
ग्रेड 2 150 एलबी एएनएसआई टाइटेनियम ब्लाइंड बीएल फ्लैंज उद्योग अनुप्रयोग के लिए एएसएमई बी 16.5
ब्लाइंड फ्लैंज पाइप सिस्टम में सिरों को सील करने के उद्देश्य से कार्य करता है। इसमें एक गोल प्लेट होती है जिसमें केंद्र छेद नहीं होता है लेकिन आवश्यक बोल्ट छेद से लैस होता है।विभिन्न आकारों और सामग्री में उपलब्ध, यह पाइप, वाल्व, या उपकरण नोजल के सिरों पर एक सुरक्षित बंद सुनिश्चित करता है। यह फ्लैंज सील होने के बाद एक लाइन तक सुविधाजनक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। कभी-कभी,अंधा फ्लैंज एक नाममात्र आकार के पाइप को समायोजित करने के लिए अनुकूलित या मशीनीकृत है, जो या तो घुमावदार या वेल्डेड हो सकते हैं।
| सामग्री | मानक | आयाम | दबाव वर्ग | फ्लैंज की सतह | आवेदन |
|---|---|---|---|---|---|
| शुद्ध टाइटेनियम | एएनएसआई बी165, एएसटीएम बी165, ASME B16.47, JIS B2220, DIN2627-2628 | 1/2" - 60" NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa, PN6 - PN250, 150# - 2500# | एफएफ, आरएफ, टीजी, आरजे, एमएफएम | रसायन, पेट्रोलियम, मशीनरी, उद्योग आदि। |
| टाइटेनियम मिश्र धातु (gr1, gr2, gr5, gr7, gr9, gr12, आदि) | AWWA, ASTM A182, ASME SA182 | 1/2" - 60" NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa, PN6 - PN250, 150# - 2500# | एफएफ, आरएफ, टीजी, आरजे, एमएफएम | रसायन, पेट्रोलियम, मशीनरी, उद्योग आदि। |
| शुद्ध निकेल | एएनएसआई बी165, एएसटीएम बी165, ASME B16.47 | 1/2" - 60" NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa, PN6 - PN250, 150# - 2500# | एफएफ, आरएफ, टीजी, आरजे, एमएफएम | रसायन, पेट्रोलियम, मशीनरी, उद्योग आदि। |
| इनकोनेल मिश्र धातु | एएनएसआई बी165, एएसटीएम बी165, ASME B16.47 | 1/2" - 60" NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa, PN6 - PN250, 150# - 2500# | एफएफ, आरएफ, टीजी, आरजे, एमएफएम | रसायन, पेट्रोलियम, मशीनरी, उद्योग आदि। |
| ज़िरकोनियम | एएनएसआई बी165, एएसटीएम बी165, ASME B16.47 | 1/2" - 60" NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa, PN6 - PN250, 150# - 2500# | एफएफ, आरएफ, टीजी, आरजे, एमएफएम | रसायन, पेट्रोलियम, मशीनरी, उद्योग आदि। |
| ज़िरकोनियम मिश्र धातु | एएनएसआई बी165, एएसटीएम बी165, ASME B16.47 | 1/2" - 60" NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa, PN6 - PN250, 150# - 2500# | एफएफ, आरएफ, टीजी, आरजे, एमएफएम | रसायन, पेट्रोलियम, मशीनरी, उद्योग आदि। |
| मोनेल | एएनएसआई बी165, एएसटीएम बी165, ASME B16.47 | 1/2" - 60" NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa, PN6 - PN250, 150# - 2500# | एफएफ, आरएफ, टीजी, आरजे, एमएफएम | रसायन, पेट्रोलियम, मशीनरी, उद्योग आदि। |
| हैस्टेलॉय | एएनएसआई बी165, एएसटीएम बी165, ASME B16.47 | 1/2" - 60" NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa, PN6 - PN250, 150# - 2500# | एफएफ, आरएफ, टीजी, आरजे, एमएफएम | रसायन, पेट्रोलियम, मशीनरी, उद्योग आदि। |
| इन्कोलोय मिश्र धातु | एएनएसआई बी165, एएसटीएम बी165, ASME B16.47 | 1/2" - 60" NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa, PN6 - PN250, 150# - 2500# | एफएफ, आरएफ, टीजी, आरजे, एमएफएम | रसायन, पेट्रोलियम, मशीनरी, उद्योग आदि। |

